地图选择/禁用
Mirage默认
CPH Wolves | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 24 | 13 | 2 | 8 | |
34 | 19 | 7 | 2 | 6 | |
34 | 23 | 16 | 4 | 4 | |
25 | 21 | 15 | 1 | 6 | |
21 | 17 | 8 | 1 | 1 |
Eco Warriors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 33 | 11 | 4 | 4 | |
24 | 31 | 5 | 0 | 4 | |
24 | 31 | 10 | 1 | 0 | |
18 | 31 | 11 | 5 | 6 | |
13 | 30 | 11 | 2 | 0 |
CPH Wolves | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 8 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 7 | 5 | 0 | 4 | |
12 | 6 | 8 | 0 | 2 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Eco Warriors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
4 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
3 | 15 | 5 | 2 | 0 |
CPH Wolves | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 9 | 1 | 5 | |
17 | 12 | 2 | 2 | 2 | |
16 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
13 | 12 | 5 | 1 | 0 | |
13 | 15 | 7 | 1 | 4 |
Eco Warriors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 6 | 2 | 4 | |
17 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 16 | 8 | 5 | 5 | |
12 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
6 | 16 | 8 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
20 | 30% | 50% | 6 | |
39 | 56% | 25% | 4 | |
12 | 16% | 50% | 2 | |
26 | 42% | 40% | 5 | |
8 | 62% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
45 | 60% | 37% | 8 | |
9 | 55% | 50% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
4
13
9