地图选择/禁用
Nuke默认
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
37 | 24 | 4 | 1 | 3 | |
30 | 24 | 9 | 1 | 3 | |
29 | 22 | 13 | 3 | 3 | |
28 | 25 | 7 | 0 | 7 | |
27 | 22 | 12 | 0 | 3 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
37 | 31 | 7 | 1 | 8 | |
23 | 30 | 16 | 4 | 2 | |
21 | 30 | 8 | 1 | 3 | |
20 | 33 | 9 | 1 | 4 | |
15 | 28 | 6 | 4 | 3 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 11 | 9 | 3 | 1 | |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 11 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 13 | 4 | 0 | 1 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 4 | 1 | 7 | |
11 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
9 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
9 | 14 | 7 | 2 | 1 | |
4 | 13 | 2 | 2 | 1 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 12 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 14 | 4 | 0 | 5 | |
13 | 11 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 12 | 8 | 0 | 2 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 16 | 9 | 2 | 1 | |
12 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 15 | 4 | 2 | 2 | |
9 | 17 | 4 | 0 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 58% | 44% | 29 | |
| 28 | 60% | 0% | 1 | |
| 25 | 56% | 68% | 29 | |
| 42 | 66% | 46% | 30 | |
| 18 | 66% | 61% | 13 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 27 | 55% | 51% | 43 | |
| 2 | 0% | 33% | 6 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
8
13
13
7
13
6
13
2
13
7
14
16
10
13
21
25
9
13

