地图选择/禁用
Mirage默认
RUBY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
59 | 59 | 16 | 2 | 8 | |
53 | 48 | 11 | 0 | 9 | |
48 | 57 | 25 | 0 | 2 | |
46 | 47 | 17 | 6 | 6 | |
45 | 55 | 14 | 2 | 7 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
62 | 46 | 13 | 3 | 10 | |
58 | 53 | 11 | 2 | 9 | |
55 | 54 | 24 | 1 | 16 | |
52 | 45 | 15 | 4 | 6 | |
38 | 55 | 16 | 5 | 5 |
RUBY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 14 | 4 | 1 | 0 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 5 | 0 | 7 | |
15 | 13 | 6 | 2 | 0 | |
14 | 12 | 6 | 3 | 2 | |
13 | 13 | 1 | 0 | 3 | |
11 | 11 | 4 | 0 | 1 |
RUBY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 7 | 0 | 4 | |
15 | 10 | 6 | 3 | 0 | |
15 | 12 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 14 | 4 | 1 | 3 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 15 | 8 | 0 | 3 | |
9 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
6 | 18 | 5 | 4 | 0 |
RUBY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 25 | 6 | 1 | 3 | |
24 | 23 | 5 | 0 | 2 | |
22 | 27 | 6 | 0 | 4 | |
21 | 24 | 8 | 3 | 3 | |
17 | 29 | 16 | 0 | 1 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 5 | 1 | 8 | |
29 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
27 | 25 | 8 | 2 | 2 | |
21 | 24 | 11 | 1 | 6 | |
21 | 26 | 7 | 1 | 4 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 56% | 0% | 2 | |
| 48 | 58% | 58% | 31 | |
| 0 | - | 47% | 23 | |
| 57 | 54% | 50% | 32 | |
| 16 | 37% | 74% | 50 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 49 | 46% | 46% | 26 | |
| 6 | 66% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
13
8
17
19

