地图选择/禁用
Inferno默认
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 50 | 17 | 1 | 8 | |
55 | 55 | 13 | 5 | 12 | |
51 | 51 | 16 | 1 | 8 | |
48 | 59 | 7 | 2 | 5 | |
45 | 52 | 21 | 5 | 6 |
AMKAL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 48 | 16 | 3 | 10 | |
63 | 52 | 13 | 0 | 9 | |
51 | 53 | 22 | 6 | 10 | |
49 | 55 | 22 | 0 | 6 | |
41 | 50 | 18 | 3 | 3 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 10 | 1 | 2 | |
19 | 16 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 14 | 6 | 3 | 3 | |
12 | 20 | 1 | 0 | 1 |
AMKAL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 7 | 2 | 4 | |
21 | 15 | 6 | 0 | 2 | |
15 | 16 | 8 | 1 | 2 | |
12 | 19 | 7 | 0 | 0 | |
8 | 19 | 5 | 1 | 2 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
16 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
16 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
12 | 17 | 3 | 0 | 0 |
AMKAL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 4 | 2 | 6 | |
18 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 18 | 6 | 0 | 4 | |
15 | 13 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 11 | 4 | 1 | 0 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 4 | 1 | 1 | |
21 | 20 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 21 | 12 | 2 | 3 | |
18 | 21 | 5 | 4 | 4 | |
16 | 19 | 11 | 0 | 3 |
AMKAL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
22 | 19 | 4 | 1 | 5 | |
21 | 20 | 9 | 1 | 1 | |
19 | 18 | 9 | 0 | 2 | |
16 | 21 | 10 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
31 | 64% | 50% | 38 | |
45 | 51% | 68% | 19 | |
40 | 47% | 60% | 20 | |
41 | 51% | 0% | 2 | |
6 | 66% | 55% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 45% | 33 | |
34 | 58% | 30% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
3
13
13
4
8
13
13
11
11
13
16
13
5
13
16
13
8
13
17
19