地图选择/禁用
Anubis默认
BetBoom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
73 | 70 | 14 | 0 | 9 | |
73 | 73 | 20 | 2 | 17 | |
62 | 66 | 21 | 12 | 8 | |
55 | 72 | 25 | 4 | 5 | |
48 | 74 | 21 | 2 | 6 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
92 | 71 | 25 | 6 | 15 | |
76 | 61 | 26 | 4 | 14 | |
66 | 57 | 25 | 5 | 6 | |
63 | 63 | 15 | 4 | 9 | |
56 | 61 | 28 | 4 | 6 |
BetBoom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 25 | 1 | 0 | 5 | |
27 | 26 | 3 | 0 | 2 | |
26 | 22 | 9 | 2 | 1 | |
21 | 29 | 7 | 0 | 7 | |
17 | 27 | 6 | 1 | 2 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
40 | 26 | 7 | 1 | 9 | |
26 | 23 | 9 | 1 | 4 | |
25 | 22 | 7 | 1 | 2 | |
20 | 24 | 8 | 2 | 1 | |
17 | 24 | 5 | 1 | 3 |
BetBoom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 13 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 14 | 5 | 3 | 0 | |
4 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
2 | 17 | 6 | 0 | 0 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 5 | 2 | 3 | |
16 | 9 | 6 | 0 | 4 | |
15 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
15 | 9 | 4 | 2 | 2 | |
8 | 10 | 4 | 0 | 0 |
BetBoom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
39 | 30 | 11 | 2 | 7 | |
34 | 31 | 11 | 0 | 4 | |
27 | 31 | 10 | 0 | 4 | |
27 | 33 | 10 | 2 | 4 | |
24 | 27 | 15 | 9 | 3 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
34 | 29 | 11 | 3 | 6 | |
32 | 36 | 13 | 3 | 3 | |
31 | 27 | 11 | 2 | 3 | |
31 | 30 | 6 | 1 | 4 | |
23 | 29 | 17 | 3 | 4 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 53% | 68% | 35 | |
| 31 | 54% | 45% | 24 | |
| 0 | - | 0% | 1 | |
| 38 | 68% | 47% | 19 | |
| 10 | 40% | 72% | 11 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 24 | 70% | 55% | 27 | |
| 2 | 50% | 100% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
13
13
6
13
2
19
17
4
13
20
22
11
13
13
3

