地图选择/禁用
Ancient默认
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
29 | 35 | 8 | 2 | 9 | |
28 | 30 | 7 | 1 | 3 | |
25 | 30 | 9 | 1 | 1 | |
24 | 34 | 12 | 1 | 3 | |
22 | 35 | 8 | 2 | 5 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
39 | 34 | 11 | 3 | 6 | |
34 | 24 | 6 | 1 | 5 | |
34 | 24 | 11 | 1 | 7 | |
32 | 28 | 5 | 0 | 5 | |
23 | 19 | 8 | 3 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 3 | 1 | 6 | |
21 | 20 | 8 | 1 | 2 | |
20 | 19 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 21 | 8 | 2 | 4 | |
16 | 18 | 8 | 1 | 1 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 25 | 7 | 2 | 4 | |
22 | 16 | 8 | 0 | 4 | |
19 | 21 | 5 | 0 | 3 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 17 | 4 | 1 | 0 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 15 | 5 | 1 | 3 | |
3 | 14 | 4 | 0 | 1 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 8 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 47% | 27% | 11 | |
| 25 | 60% | 25% | 12 | |
| 17 | 47% | 54% | 11 | |
| 13 | 46% | - | 0 | |
| 0 | - | 63% | 11 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 14 | 64% | 25% | 8 | |
| 0 | - | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
8
13
13
10
14
16
3
13
13
7
13
6
20
22
6
13
12
16
16
14
16
6

