Rare Atom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 35 | 26 | 9 | 13 | |
44 | 40 | 17 | 2 | 5 | |
42 | 32 | 25 | 9 | 6 | |
41 | 40 | 17 | 2 | 8 | |
32 | 29 | 9 | 4 | 3 |
NinJa | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 44 | 8 | 0 | 4 | |
41 | 39 | 8 | 1 | 2 | |
36 | 41 | 16 | 6 | 2 | |
28 | 43 | 16 | 6 | 3 | |
28 | 48 | 8 | 1 | 11 |
Rare Atom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 10 | 4 | 6 | |
18 | 11 | 7 | 3 | 5 | |
16 | 14 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 16 | 8 | 2 | 3 | |
14 | 10 | 1 | 0 | 1 |
NinJa | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 15 | 5 | 3 | 0 | |
12 | 16 | 5 | 3 | 0 | |
10 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
9 | 19 | 1 | 0 | 2 |
Rare Atom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 24 | 16 | 5 | 7 | |
28 | 24 | 9 | 0 | 2 | |
25 | 26 | 11 | 1 | 6 | |
24 | 21 | 18 | 6 | 1 | |
18 | 19 | 8 | 4 | 2 |
NinJa | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 24 | 4 | 0 | 2 | |
24 | 25 | 5 | 1 | 1 | |
22 | 26 | 11 | 3 | 2 | |
19 | 29 | 7 | 1 | 9 | |
16 | 27 | 11 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
22 | 50% | 0% | 1 | |
18 | 83% | 66% | 3 | |
20 | 55% | 50% | 2 | |
0 | - | 0% | 1 | |
3 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
25 | 56% | 0% | 2 | |
4 | 75% | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
19
16