9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 38 | 21 | 2 | 6 | |
47 | 33 | 17 | 3 | 7 | |
41 | 30 | 11 | 5 | 6 | |
40 | 33 | 10 | 0 | 8 | |
26 | 41 | 22 | 6 | 4 |
WildLotus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 43 | 8 | 1 | 8 | |
38 | 35 | 12 | 0 | 2 | |
34 | 46 | 7 | 0 | 6 | |
31 | 41 | 14 | 5 | 5 | |
29 | 42 | 11 | 2 | 6 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 7 | 7 | 2 | 4 | |
14 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 8 | 2 | 0 | 3 | |
6 | 11 | 13 | 6 | 2 |
WildLotus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 13 | 7 | 4 | 1 | |
8 | 13 | 1 | 0 | 1 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 15 | 5 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 6 | 0 | 0 | |
7 | 16 | 5 | 1 | 1 |
WildLotus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 10 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 15 | 6 | 0 | 3 | |
12 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 15 | 4 | 0 | 4 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 5 | 0 | 2 | |
19 | 10 | 12 | 2 | 1 | |
13 | 9 | 7 | 5 | 1 | |
11 | 11 | 5 | 0 | 2 | |
7 | 13 | 3 | 0 | 2 |
WildLotus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 4 | 1 | 4 | |
11 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 14 | 6 | 2 | 1 | |
11 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 13 | 3 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
39 | 41% | 75% | 4 | |
1 | 0% | - | 0 | |
39 | 58% | 66% | 6 | |
42 | 57% | 0% | 2 | |
12 | 58% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
50 | 58% | 44% | 9 | |
16 | 37% | 42% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
5
9
13
13
5
13
16
13
10
10
13
13
1
13
9