地图选择/禁用
Nuke默认
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
60 | 49 | 15 | 2 | 4 | |
51 | 45 | 23 | 6 | 7 | |
51 | 55 | 18 | 2 | 17 | |
47 | 49 | 11 | 3 | 4 | |
46 | 51 | 14 | 2 | 7 |
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
75 | 43 | 15 | 4 | 11 | |
55 | 53 | 12 | 0 | 8 | |
47 | 52 | 11 | 2 | 7 | |
38 | 54 | 23 | 9 | 5 | |
33 | 57 | 26 | 8 | 5 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 8 | 1 | 5 | |
16 | 9 | 3 | 2 | 3 | |
13 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 10 | 5 | 2 | 1 | |
12 | 12 | 3 | 0 | 2 |
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 16 | 6 | 3 | 1 | |
8 | 15 | 7 | 5 | 1 | |
7 | 15 | 2 | 1 | 0 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 9 | 2 | 1 | |
18 | 20 | 11 | 4 | 2 | |
18 | 22 | 9 | 1 | 2 | |
18 | 23 | 6 | 1 | 10 | |
17 | 21 | 3 | 0 | 0 |
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
35 | 17 | 4 | 2 | 4 | |
26 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 21 | 7 | 1 | 4 | |
15 | 20 | 11 | 3 | 3 | |
10 | 23 | 16 | 3 | 1 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 7 | 0 | 4 | |
20 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 19 | 5 | 1 | 1 |
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 6 | 1 | 6 | |
17 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
10 | 19 | 8 | 0 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 42% | - | 0 | |
| 16 | 50% | - | 0 | |
| 7 | 57% | - | 0 | |
| 15 | 40% | - | 0 | |
| 9 | 77% | - | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 16 | 43% | - | 0 | |
| 1 | 0% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
14
16
13
11

