地图选择/禁用
Mirage默认
Players | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 64 | 18 | 3 | 16 | |
62 | 61 | 24 | 3 | 5 | |
57 | 51 | 14 | 7 | 8 | |
56 | 58 | 20 | 2 | 9 | |
39 | 59 | 16 | 1 | 6 |
paiN Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 51 | 15 | 4 | 14 | |
60 | 57 | 20 | 3 | 11 | |
56 | 64 | 25 | 1 | 10 | |
53 | 54 | 18 | 0 | 4 | |
52 | 59 | 16 | 0 | 4 |
Players | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 6 | 2 | 6 | |
18 | 13 | 9 | 2 | 4 | |
18 | 16 | 6 | 1 | 1 | |
16 | 11 | 5 | 3 | 2 | |
9 | 13 | 4 | 0 | 2 |
paiN Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 19 | 7 | 1 | 4 | |
11 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
10 | 16 | 4 | 0 | 0 |
Players | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 29 | 10 | 0 | 3 | |
32 | 32 | 8 | 1 | 5 | |
28 | 28 | 6 | 2 | 6 | |
28 | 30 | 10 | 0 | 5 | |
22 | 30 | 9 | 1 | 3 |
paiN Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 25 | 11 | 2 | 7 | |
29 | 29 | 6 | 0 | 3 | |
29 | 30 | 12 | 2 | 5 | |
26 | 29 | 9 | 0 | 1 | |
26 | 33 | 11 | 0 | 4 |
Players | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 4 | 0 | 5 | |
13 | 12 | 3 | 2 | 0 | |
11 | 16 | 8 | 2 | 1 | |
10 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 16 | 3 | 0 | 1 |
paiN Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 2 | 2 | 5 | |
16 | 10 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 12 | 7 | 0 | 2 | |
13 | 11 | 6 | 1 | 4 | |
13 | 14 | 6 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 33% | 100% | 1 | |
10 | 40% | 100% | 1 | |
15 | 60% | 0% | 2 | |
14 | 14% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
11 | 63% | 0% | 3 | |
4 | 25% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
20
22
9
13
13
5
13
8