地图选择/禁用
Train默认
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 34 | 14 | 0 | 5 | |
39 | 34 | 12 | 3 | 5 | |
35 | 30 | 14 | 3 | 4 | |
31 | 33 | 11 | 0 | 5 | |
26 | 38 | 20 | 4 | 1 |
PARIVISION | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 36 | 11 | 5 | 8 | |
35 | 35 | 11 | 3 | 5 | |
33 | 38 | 12 | 1 | 8 | |
31 | 40 | 10 | 1 | 8 | |
23 | 34 | 12 | 4 | 5 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 13 | 5 | 3 | 2 | |
9 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
3 | 15 | 8 | 2 | 0 |
PARIVISION | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 2 | 1 | 4 | |
14 | 11 | 6 | 1 | 4 | |
13 | 7 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 8 | 7 | 2 | 4 | |
8 | 8 | 3 | 0 | 2 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | |
13 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 11 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 10 | 2 | 0 | 0 |
PARIVISION | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 5 | 0 | 4 | |
9 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 6 | 0 | 2 | |
14 | 7 | 5 | 0 | 3 | |
13 | 10 | 5 | 0 | 2 | |
12 | 9 | 7 | 3 | 2 | |
12 | 13 | 10 | 2 | 1 |
PARIVISION | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 14 | 4 | 2 | 1 | |
11 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
5 | 14 | 7 | 4 | 2 | |
4 | 15 | 3 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
30 | 60% | 72% | 36 | |
38 | 50% | 65% | 43 | |
2 | 100% | 61% | 26 | |
50 | 64% | - | 0 | |
7 | 57% | 100% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
32 | 46% | 58% | 48 | |
12 | 33% | 41% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
13
5
13
5
13
7
13
5
1
13
13
16
13
11
13
9
9
13
6
13