地图选择/禁用
Ancient默认
Permitta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
39 | 30 | 11 | 0 | 8 | |
31 | 24 | 6 | 1 | 1 | |
29 | 24 | 11 | 4 | 1 | |
29 | 27 | 5 | 0 | 8 | |
25 | 37 | 11 | 1 | 5 |
WOPA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
35 | 30 | 7 | 1 | 4 | |
30 | 25 | 7 | 2 | 2 | |
30 | 35 | 12 | 3 | 2 | |
25 | 33 | 10 | 0 | 8 | |
22 | 33 | 12 | 0 | 5 |
Permitta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 9 | 4 | 1 | |
16 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 15 | 3 | 0 | 5 | |
12 | 18 | 7 | 1 | 2 |
WOPA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
18 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
15 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 17 | 6 | 0 | 5 | |
11 | 15 | 5 | 0 | 3 |
Permitta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 8 | 0 | 6 | |
17 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
15 | 12 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
WOPA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 18 | 5 | 0 | 5 | |
12 | 18 | 8 | 1 | 1 | |
11 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
9 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0% | 3 | |
| 0 | - | 64% | 17 | |
| 0 | - | 55% | 20 | |
| 0 | - | 59% | 22 | |
| 0 | - | 53% | 15 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 0 | - | 36% | 25 | |
| 0 | - | 50% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
11
13
7

