地图选择/禁用
Nuke默认
Getting Info | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 46 | 23 | 2 | 6 | |
39 | 39 | 17 | 0 | 8 | |
38 | 40 | 5 | 0 | 6 | |
37 | 47 | 13 | 2 | 7 | |
35 | 39 | 9 | 3 | 3 |
Marsborne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 34 | 14 | 5 | 8 | |
42 | 36 | 10 | 0 | 2 | |
41 | 42 | 21 | 2 | 8 | |
39 | 37 | 20 | 1 | 7 | |
37 | 41 | 15 | 1 | 6 |
Getting Info | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 15 | 5 | 0 | 3 | |
12 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
7 | 13 | 1 | 0 | 1 |
Marsborne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 12 | 5 | 0 | 2 | |
16 | 12 | 10 | 0 | 4 | |
15 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 13 | 10 | 0 | 1 |
Getting Info | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 6 | 3 | 1 | |
16 | 11 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 15 | 13 | 2 | 3 | |
12 | 10 | 7 | 0 | 4 | |
10 | 17 | 4 | 1 | 1 |
Marsborne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 6 | 2 | 2 | |
13 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
11 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 16 | 3 | 0 | 3 |
Getting Info | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 5 | 0 | 3 | |
13 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
9 | 15 | 2 | 0 | 1 |
Marsborne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 8 | 2 | 4 | |
16 | 9 | 3 | 2 | 2 | |
14 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 10 | 5 | 0 | 2 | |
9 | 13 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 53% | 56% | 16 | |
23 | 60% | - | 0 | |
4 | 50% | 65% | 26 | |
18 | 61% | 61% | 18 | |
14 | 42% | 40% | 5 | |
0 | - | - | 0 | |
30 | 53% | 55% | 27 | |
13 | 61% | 66% | 6 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
7
13
11
19
16
13
8
13
11
13
10
8
13
13
8
6
13
2
13