HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 51 | 23 | 3 | 9 | |
53 | 46 | 23 | 5 | 8 | |
53 | 54 | 11 | 1 | 8 | |
43 | 54 | 15 | 2 | 9 | |
35 | 48 | 23 | 4 | 4 |
ATOX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 48 | 15 | 3 | 4 | |
57 | 48 | 15 | 5 | 5 | |
53 | 53 | 23 | 4 | 7 | |
46 | 50 | 17 | 4 | 13 | |
38 | 53 | 14 | 1 | 6 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 10 | 0 | 3 | |
17 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 13 | 7 | 1 | 4 | |
14 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 10 | 7 | 2 | 0 |
ATOX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 16 | 3 | 0 | 5 | |
13 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
6 | 17 | 3 | 0 | 1 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 7 | 2 | 4 | |
25 | 22 | 7 | 1 | 4 | |
25 | 22 | 8 | 1 | 4 | |
15 | 22 | 8 | 0 | 2 | |
14 | 25 | 4 | 0 | 3 |
ATOX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
25 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
25 | 24 | 13 | 2 | 4 | |
21 | 23 | 8 | 1 | 3 | |
15 | 21 | 6 | 1 | 3 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 9 | 2 | 4 | |
14 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 17 | 6 | 1 | 2 | |
11 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 15 | 12 | 3 | 1 |
ATOX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 7 | 1 | 2 | |
18 | 13 | 9 | 4 | 0 | |
18 | 13 | 8 | 3 | 5 | |
11 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 14 | 7 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
21 | 52% | - | 0 | |
18 | 61% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
18 | 44% | - | 0 | |
21 | 47% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
17 | 76% | - | 0 | |
2 | 100% | - | 0 |
双方近期交手
13
7
15
19
7
13
3
13
13
10
13
8