地图选择/禁用
Ancient默认
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 30 | 6 | 0 | 3 | |
26 | 31 | 6 | 1 | 4 | |
25 | 28 | 7 | 4 | 5 | |
21 | 29 | 13 | 1 | 2 | |
21 | 33 | 6 | 0 | 4 |
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 25 | 12 | 3 | 3 | |
33 | 26 | 16 | 3 | 4 | |
32 | 24 | 15 | 2 | 7 | |
30 | 23 | 9 | 4 | 7 | |
23 | 25 | 4 | 0 | 2 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 14 | 5 | 2 | 2 | |
11 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 15 | 7 | 1 | 1 |
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 7 | 2 | 2 | |
18 | 10 | 4 | 1 | 4 | |
15 | 11 | 11 | 3 | 4 | |
13 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 11 | 8 | 1 | 3 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 6 | 0 | 1 | |
15 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 14 | 2 | 2 | 3 | |
12 | 16 | 4 | 0 | 3 |
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 7 | 1 | 4 | |
18 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 13 | 5 | 3 | 3 | |
10 | 15 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 29% | 47% | 36 | |
23 | 30% | 60% | 58 | |
26 | 50% | - | 0 | |
30 | 56% | 19% | 47 | |
4 | 25% | 63% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
26 | 50% | 57% | 38 | |
0 | - | 65% | 20 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
13
9
13