地图选择/禁用
Mirage默认
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
50 | 37 | 19 | 0 | 16 | |
50 | 38 | 19 | 7 | 3 | |
48 | 34 | 18 | 6 | 4 | |
45 | 32 | 26 | 11 | 8 | |
36 | 40 | 19 | 3 | 8 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
46 | 39 | 7 | 4 | 5 | |
39 | 43 | 14 | 5 | 7 | |
33 | 56 | 6 | 0 | 5 | |
32 | 50 | 23 | 8 | 3 | |
28 | 44 | 13 | 1 | 6 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 8 | 0 | 6 | |
18 | 11 | 11 | 6 | 3 | |
18 | 12 | 7 | 3 | 2 | |
15 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 13 | 6 | 1 | 3 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 18 | 6 | 1 | 5 | |
9 | 18 | 8 | 3 | 0 | |
7 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
7 | 19 | 2 | 0 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 8 | 4 | 1 | |
15 | 16 | 6 | 0 | 5 | |
15 | 16 | 11 | 4 | 3 | |
14 | 19 | 8 | 1 | 3 | |
14 | 19 | 7 | 2 | 0 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 3 | 2 | 4 | |
18 | 18 | 13 | 5 | 3 | |
17 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 11 | 6 | 4 | 1 | |
13 | 17 | 6 | 1 | 6 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 6 | 5 | 0 | 5 | |
13 | 8 | 7 | 2 | 3 | |
12 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
10 | 8 | 5 | 1 | 2 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
9 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
5 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 27% | 11 | |
| 22 | 50% | 25% | 12 | |
| 21 | 71% | 54% | 11 | |
| 13 | 46% | - | 0 | |
| 10 | 60% | 63% | 11 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 15 | 33% | 25% | 8 | |
| 0 | - | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
13
13
4
13
10
11
13
13
8
13
16
13
2
13
4
13
16
13
2
9
16
5
16

