地图选择/禁用
Ancient默认
moneyF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 41 | 14 | 2 | 12 | |
42 | 49 | 15 | 0 | 6 | |
35 | 39 | 13 | 1 | 1 | |
33 | 47 | 18 | 8 | 6 | |
32 | 49 | 11 | 4 | 6 |
AMKAL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 40 | 8 | 3 | 4 | |
47 | 43 | 16 | 1 | 12 | |
43 | 44 | 23 | 2 | 6 | |
40 | 37 | 12 | 4 | 8 | |
36 | 39 | 15 | 5 | 2 |
moneyF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 6 | 1 | 5 | |
16 | 15 | 6 | 1 | 3 | |
15 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
11 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
10 | 13 | 3 | 0 | 0 |
AMKAL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
16 | 12 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 16 | 10 | 0 | 2 | |
12 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 13 | 5 | 2 | 2 |
moneyF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 10 | 7 | 0 | 1 | |
16 | 15 | 8 | 0 | 1 | |
11 | 15 | 7 | 4 | 2 | |
10 | 15 | 4 | 3 | 2 |
AMKAL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 16 | 6 | 1 | 4 | |
12 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
9 | 14 | 4 | 1 | 1 |
moneyF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
7 | 17 | 8 | 4 | 1 |
AMKAL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 6 | 0 | 6 | |
19 | 10 | 2 | 1 | 2 | |
16 | 9 | 3 | 2 | 3 | |
13 | 12 | 10 | 2 | 2 | |
11 | 13 | 8 | 3 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 50% | 38 | |
0 | - | 68% | 19 | |
0 | - | 60% | 20 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 55% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 45% | 33 | |
0 | - | 30% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
13
8
7
13