地图选择/禁用
Nuke默认
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
37 | 36 | 9 | 2 | 4 | |
32 | 27 | 6 | 1 | 5 | |
29 | 28 | 11 | 0 | 4 | |
28 | 26 | 8 | 5 | 7 | |
27 | 28 | 11 | 3 | 3 |
WOPA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
36 | 32 | 11 | 1 | 5 | |
31 | 31 | 13 | 0 | 9 | |
28 | 30 | 12 | 2 | 3 | |
27 | 30 | 9 | 1 | 2 | |
22 | 30 | 11 | 2 | 1 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 6 | 0 | 2 | |
12 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 11 | 2 | 1 | 2 | |
11 | 11 | 6 | 2 | 0 |
WOPA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 12 | 7 | 1 | 4 | |
14 | 14 | 5 | 0 | 5 | |
12 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
20 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 15 | 6 | 4 | 5 | |
16 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 15 | 5 | 0 | 2 |
WOPA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 17 | 8 | 0 | 4 | |
17 | 18 | 7 | 2 | 1 | |
16 | 19 | 11 | 1 | 2 | |
11 | 18 | 6 | 1 | 0 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 3 | |
| 1 | 0% | 64% | 17 | |
| 2 | 50% | 55% | 20 | |
| 1 | 0% | 59% | 22 | |
| 0 | - | 53% | 15 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 1 | 100% | 36% | 25 | |
| 0 | - | 50% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
13
6
11
13
13
8
13
2
13
10
13
7
13
7
13
11
8
13
13
10
13
10

