2
3
5
6
12
20
21
禁用
1
4
7
10
11
19
22
9
13
16
17
24
选择
8
14
15
18
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13/0/4 | 203 / 7 | 20.7K | 767 | 671 | 19.0K | 33% | TALENT TREE25 20 15 10 +75 Whirling Death Tree Bonus Damage +75% Timber Chain Range/Projectile Speed Exposure Therapy Heals for 10 HP Per Tree Destroyed +5% Chakram Slow +6 Max / +1 Hero Attack Reactive Armor Stacks +2.5% Whirling Death Stat Loss +0.25 Reactive Armor Regeneration Per Stack +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 | |||||||||
13 | 1/2/17 | 33 / 3 | 9.8K | 363 | 352 | 6.4K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 +180 Nether Blast Damage +1.9 Nether Ward Damage Per Mana +20% Life Drain Heal +1.5s Decrepify Duration +30% Decrepify Movement Speed To Allies +350 Health -1s Nether Blast Cooldown +2 Nether Ward Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 | |||||||||
17 | 4/1/10 | 315 / 13 | 19.8K | 733 | 597 | 11.6K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 -5s Flak Cannon Cooldown -30s Call Down Cooldown +3 Flak Cannon Attacks +14 Rocket Barrage Damage +25 Flak Cannon Damage +0.3s Homing Missile Stun Duration +25% Homing Missile Damage +175 Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() | |||||||||
17 | 5/0/11 | 163 / 22 | 16.3K | 603 | 623 | 13.4K | 23% | TALENT TREE25 20 15 10 -? Jingu Mastery Required Hits Additional Wukong's Command Ring 0 Cooldown Primal Spring +?% Boundless Strike Critical Damage +? Jingu Mastery Damage +? Tree Dance Cast Range +?s Boundless Strike Stun Duration +? Primal Spring Max Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() | |||||||||
13 | 2/0/13 | 61 / 2 | 10.2K | 378 | 393 | 6.5K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 +250 Ether Shock Damage +1 Ward Attack Targets +?% Serpent Wards Max HP +1.5s Shackles Duration Hex Breaks +160 Serpent Wards Attack Range +170 Shackles Total Damage +1.75 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |||||||||
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0/5/2 | 184 / 3 | 10.9K | 403 | 509 | 7.2K | 26% | TALENT TREE25 20 15 10 +12 Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 ![]() | |||||||||
13 | 2/2/0 | 148 / 5 | 10.7K | 396 | 390 | 4.4K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 -4s Swashbuckle Cooldown -15s Rolling Thunder Cooldown +125 Shield Crash Radius and Damage +2s Rolling Thunder Duration +90 Shield Crash Barrier Per Hero +15% Attack Damage as Swashbuckle Damage +4 Lucky Shot Armor Reduction +200 Swashbuckle Slash Range | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |||||||||
15 | 0/3/1 | 208 / 14 | 11.5K | 427 | 462 | 6.5K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.0s Rage Duration +1.0% Feast Heal and Damage +25% Open Wounds Lifesteal +15% Infest Target Movespeed/Health +15% Open Wounds Slow +50 Ghoul Frenzy Attack Speed +4 All Stats +3% Ghoul Frenzy Movement Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |||||||||
9 | 0/10/0 | 27 / 5 | 6.1K | 225 | 211 | 4.8K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 +100 Chain Frost Incremental Damage Frost Shield Provides +50 HP Regen Chain Frost on Death +4s Frost Shield Duration +0.3s Sinister Gaze Duration -3.5s Frost Blast Cooldown +125 Frost Blast Radius and Area Damage +10% Frost Shield Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||
9 | 1/5/2 | 22 / 3 | 5.5K | 205 | 207 | 3.8K | 14% | TALENT TREE25 20 15 10 +600 Earth Spike cast range/travel distance +250 AoE Hex +20 Finger of Death Damage Per Kill Earth Spike affects a 30 degree cone -2.5s Hex Cooldown +?% To Hell And Back Debuff/Spell Amp +10% Mana Drain Slow +20 Movement Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||
1
4
7
10
11
19
22
禁用
2
3
5
6
12
20
21
8
14
15
18
23
选择
9
13
16
17
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 5/2/23 | 208 / 4 | 30.4K | 742 | 693 | 15.6K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 Doom applies Mute Doom applies Break -?s Scorched Earth Cooldown +?% Infernal Blade Max HP As Damage Devour Can Target Ancients +?% Scorched Earth Movement Speed Devour grants ?% Magic Resistance +?s Infernal Blade Stun Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
17 | 4/4/18 | 77 / 3 | 15.1K | 368 | 387 | 17.0K | 15% | TALENT TREE25 20 15 10 +2 Supernova Hit Count +1000 Icarus Dive Cast Range +0.6s Supernova Stun Duration +1.5% Max Health Sun Ray Damage +20 Health Regen +20 Fire Spirits Damage Per Second +25% Icarus Dive Slow +0.5% Blinding Sun Miss Chance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() | |||||||||
25 | 10/2/19 | 382 / 19 | 30.0K | 731 | 828 | 35.4K | 31% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.0s Rage Duration +1.0% Feast Heal and Damage +25% Open Wounds Lifesteal +15% Infest Target Movespeed/Health +15% Open Wounds Slow +50 Ghoul Frenzy Attack Speed +4 All Stats +3% Ghoul Frenzy Movement Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 ![]() 14 ![]() 15 ![]() 16 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 26 ![]() 27 ![]() 28 ![]() 29 ![]() 30 31 ![]() | |||||||||
25 | 7/4/15 | 427 / 6 | 29.3K | 714 | 851 | 30.5K | 27% | TALENT TREE25 20 15 10 Dream Coil Pierces Debuff Immunity +350 Waning Rift Radius/Max Distance +200 Initial/Break Dream Coil Damage -3s Waning Rift Cooldown +60 Waning Rift Damage -15s Dream Coil Cooldown +1.25s Waning Rift Silence Duration +40 Illusory Orb Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() 28 ![]() 29 ![]() 30 31 ![]() | |||||||||
21 | 6/4/18 | 28 / 0 | 14.9K | 362 | 565 | 13.3K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 +600 Earth Spike cast range/travel distance +250 AoE Hex +20 Finger of Death Damage Per Kill Earth Spike affects a 30 degree cone -2.5s Hex Cooldown +?% To Hell And Back Debuff/Spell Amp +10% Mana Drain Slow +20 Movement Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 8/4/4 | 463 / 13 | 26.5K | 645 | 793 | 27.9K | 28% | TALENT TREE25 20 15 10 -5s Flak Cannon Cooldown -30s Call Down Cooldown +3 Flak Cannon Attacks +14 Rocket Barrage Damage +25 Flak Cannon Damage +0.3s Homing Missile Stun Duration +25% Homing Missile Damage +175 Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 ![]() 12 13 ![]() 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() 28 29 30 | |||||||||
22 | 2/6/7 | 288 / 4 | 18.2K | 443 | 647 | 23.9K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 Magnetize Undispellable -3.0s Boulder Smash Cooldown +30% Magnetize Damage & Duration +180 Rolling Boulder Damage +0.3s Rolling Boulder Stun Duration +80 Boulder Smash Damage +150 Rolling Boulder Distance -3s Geomagnetic Grip Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() | |||||||||
21 | 4/5/8 | 317 / 9 | 21.5K | 523 | 592 | 18.6K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 +10% Empower Damage/Cleave +0.8s Reverse Polarity Stun Duration +15% Skewer Damage Per Distance Travelled +125 Shockwave Damage -5s Skewer Cooldown +12 All Stats per hero hit with Reverse Polarity +1.25s Skewer Slow Duration +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
18 | 0/9/9 | 33 / 7 | 9.0K | 219 | 455 | 12.7K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 +220 Fireblast Damage 17% Fireblast chance on attack +30 Bloodlust Attack Speed +30 Strength +80 Damage +2/0.01 Dumb Luck Mana/Mana Regen Per Strength +12 Ignite DPS -1s Fireblast Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 | |||||||||
18 | 1/8/14 | 55 / 4 | 10.7K | 260 | 432 | 14.9K | 15% | TALENT TREE25 20 15 10 -30s Demonic Purge Cooldown 2 Charges of Disruption +15% Disseminate Shared Damage +150 Demonic Purge Damage +25 Movement Speed -1s Shadow Poison Cooldown +10 Strength +15% Shadow Poison Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 | |||||||||
近六个月选手数据对比
双方近期交手




