地图选择/禁用
Inferno默认
ShindeN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
31 | 29 | 2 | 0 | 3 | |
28 | 27 | 3 | 2 | 0 | |
21 | 31 | 7 | 0 | 5 | |
19 | 35 | 7 | 0 | 3 | |
17 | 35 | 6 | 0 | 7 |
Legacy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
40 | 29 | 5 | 1 | 11 | |
33 | 19 | 12 | 0 | 3 | |
31 | 27 | 11 | 1 | 2 | |
30 | 19 | 9 | 5 | 3 | |
23 | 22 | 9 | 1 | 3 |
ShindeN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 15 | 3 | 0 | 1 |
Legacy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 7 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 14 | 2 | 1 | 5 | |
12 | 7 | 5 | 3 | 2 | |
9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
ShindeN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 13 | 3 | 2 | 0 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 6 | |
10 | 16 | 6 | 0 | 3 | |
8 | 20 | 4 | 0 | 1 |
Legacy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 3 | 0 | 6 | |
18 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
16 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
14 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 16 | 6 | 0 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 52% | 52% | 19 | |
| 29 | 62% | 38% | 18 | |
| 14 | 50% | 56% | 23 | |
| 31 | 58% | 56% | 16 | |
| 9 | 33% | 33% | 3 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 23 | 56% | 35% | 14 | |
| 0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
9
13

