地图选择/禁用
Nuke默认
IHC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
47 | 40 | 16 | 0 | 9 | |
40 | 38 | 16 | 3 | 3 | |
37 | 42 | 13 | 1 | 7 | |
36 | 40 | 11 | 3 | 4 | |
33 | 43 | 22 | 6 | 3 |
Chinggis Warriors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
51 | 32 | 14 | 4 | 8 | |
47 | 42 | 15 | 2 | 9 | |
37 | 39 | 11 | 0 | 4 | |
34 | 41 | 16 | 1 | 3 | |
33 | 40 | 14 | 2 | 8 |
IHC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
19 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 16 | 7 | 0 | 2 | |
12 | 15 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 19 | 8 | 2 | 1 |
Chinggis Warriors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 12 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 15 | 10 | 1 | 1 | |
14 | 18 | 6 | 0 | 3 | |
13 | 15 | 7 | 2 | 4 |
IHC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
33 | 24 | 9 | 0 | 7 | |
24 | 25 | 7 | 2 | 3 | |
23 | 24 | 14 | 4 | 2 | |
21 | 23 | 11 | 2 | 2 | |
18 | 26 | 8 | 0 | 4 |
Chinggis Warriors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 8 | 3 | 5 | |
26 | 28 | 12 | 2 | 5 | |
23 | 21 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 25 | 7 | 0 | 4 | |
20 | 26 | 6 | 0 | 2 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0% | 33% | 6 | |
| 6 | 50% | 80% | 10 | |
| 13 | 46% | 52% | 17 | |
| 10 | 40% | 63% | 22 | |
| 2 | 100% | 50% | 4 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 9 | 66% | 54% | 22 | |
| 2 | 100% | 50% | 4 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
7
13
2
16
14
8
13
3
13
13
8
8
13
11
13
11
13
14
16
10
13
16
19

