地图选择/禁用
Mirage默认
Aurora YB | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
60 | 45 | 15 | 2 | 10 | |
55 | 42 | 13 | 4 | 9 | |
48 | 46 | 21 | 4 | 7 | |
40 | 46 | 17 | 3 | 7 | |
39 | 50 | 16 | 1 | 7 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
63 | 47 | 13 | 3 | 5 | |
45 | 52 | 19 | 1 | 13 | |
41 | 42 | 12 | 2 | 7 | |
39 | 45 | 16 | 2 | 2 | |
35 | 53 | 22 | 4 | 5 | |
6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Aurora YB | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 10 | 1 | 5 | |
25 | 16 | 5 | 2 | 3 | |
19 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 20 | 7 | 0 | 2 | |
14 | 22 | 9 | 1 | 3 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
22 | 22 | 6 | 1 | 6 | |
20 | 22 | 8 | 0 | 4 | |
14 | 24 | 11 | 2 | 2 | |
13 | 21 | 8 | 1 | 1 |
Aurora YB | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 7 | 1 | 3 | |
13 | 15 | 6 | 3 | 3 | |
12 | 14 | 5 | 0 | 2 | |
11 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 18 | 2 | 1 | 1 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 4 | 2 | 2 | |
16 | 14 | 8 | 0 | 6 | |
15 | 13 | 9 | 2 | 2 | |
14 | 12 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 11 | 5 | 0 | 1 |
Aurora YB | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 9 | 5 | 1 | 4 | |
13 | 12 | 9 | 2 | 2 | |
13 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 11 | 4 | 0 | 2 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
9 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
6 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 66% | 100% | 1 | |
| 4 | 25% | - | 0 | |
| 0 | - | 0% | 1 | |
| 4 | 25% | 50% | 2 | |
| 3 | 33% | - | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 3 | 66% | 100% | 3 | |
| 0 | - | 100% | 3 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
10
13
13
6
10
13
13
8
13
11

