地图选择/禁用
Ancient默认
TSM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 37 | 12 | 1 | 7 | |
38 | 40 | 7 | 0 | 9 | |
35 | 30 | 15 | 7 | 7 | |
33 | 35 | 14 | 2 | 1 | |
24 | 39 | 10 | 0 | 4 |
PARIVISION | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 36 | 10 | 2 | 8 | |
40 | 36 | 13 | 2 | 9 | |
38 | 28 | 13 | 5 | 3 | |
35 | 36 | 17 | 1 | 5 | |
28 | 39 | 17 | 5 | 4 |
TSM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 1 | 0 | 3 | |
10 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
6 | 15 | 7 | 1 | 0 | |
6 | 16 | 3 | 0 | 1 |
PARIVISION | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 6 | 2 | 3 | |
18 | 11 | 5 | 2 | 3 | |
16 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
12 | 8 | 6 | 0 | 1 | |
11 | 11 | 10 | 3 | 3 |
TSM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 6 | 0 | 4 | |
15 | 15 | 3 | 0 | 5 | |
12 | 11 | 8 | 3 | 2 | |
11 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 10 | 3 | 0 | 1 |
PARIVISION | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 15 | 5 | 0 | 4 | |
11 | 13 | 5 | 0 | 1 | |
9 | 15 | 6 | 1 | 0 | |
8 | 11 | 5 | 1 | 1 |
TSM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 6 | 0 | 1 | |
14 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
10 | 6 | 6 | 4 | 2 |
PARIVISION | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 16 | 2 | 0 | 5 | |
8 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 13 | 6 | 1 | 0 | |
6 | 12 | 3 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 72% | 36 | |
0 | - | 65% | 43 | |
0 | - | 61% | 26 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 58% | 48 | |
0 | - | 41% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
13
9
13
4
7
13
6
13