地图选择/禁用
Ancient默认
Johnny Speeds | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 45 | 15 | 2 | 2 | |
44 | 51 | 11 | 1 | 13 | |
44 | 51 | 30 | 3 | 3 | |
41 | 48 | 10 | 0 | 8 | |
38 | 47 | 16 | 2 | 11 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 40 | 27 | 4 | 10 | |
53 | 46 | 17 | 1 | 6 | |
47 | 44 | 9 | 4 | 7 | |
40 | 43 | 19 | 4 | 5 | |
36 | 44 | 14 | 2 | 4 |
Johnny Speeds | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 4 | 0 | 7 | |
15 | 16 | 11 | 3 | 0 | |
14 | 13 | 6 | 0 | 1 | |
13 | 13 | 3 | 2 | 3 | |
9 | 16 | 4 | 0 | 2 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 7 | 1 | 3 | |
14 | 14 | 9 | 0 | 2 | |
14 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
9 | 15 | 3 | 1 | 1 |
Johnny Speeds | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
19 | 18 | 11 | 0 | 2 | |
14 | 17 | 5 | 0 | 5 | |
12 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
8 | 18 | 5 | 0 | 2 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 6 | 0 | 0 | |
19 | 15 | 10 | 2 | 4 | |
18 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 16 | 8 | 1 | 2 | |
14 | 17 | 4 | 0 | 2 |
Johnny Speeds | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 17 | 10 | 0 | 4 | |
12 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 17 | 8 | 0 | 1 | |
8 | 18 | 2 | 1 | 1 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 10 | 1 | 3 | |
19 | 16 | 9 | 1 | 4 | |
18 | 14 | 5 | 2 | 3 | |
12 | 12 | 6 | 4 | 1 | |
12 | 13 | 3 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
23 | 60% | - | 0 | |
37 | 59% | - | 0 | |
25 | 56% | - | 0 | |
25 | 36% | - | 0 | |
12 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
13 | 53% | - | 0 | |
6 | 16% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
11
13
9
13
11
13
7
13
22
19
2
13
10
13