地图选择/禁用
Vertigo默认
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 32 | 15 | 2 | 9 | |
48 | 40 | 17 | 0 | 5 | |
48 | 50 | 16 | 2 | 12 | |
32 | 32 | 10 | 2 | 4 | |
30 | 39 | 16 | 7 | 3 |
Fire Flux | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 41 | 13 | 0 | 9 | |
39 | 46 | 19 | 5 | 5 | |
38 | 46 | 14 | 0 | 4 | |
36 | 44 | 15 | 4 | 5 | |
34 | 38 | 12 | 3 | 6 |
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 8 | 6 | 0 | 3 | |
16 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 11 | 6 | 0 | 1 | |
15 | 15 | 5 | 1 | 5 | |
8 | 12 | 7 | 1 | 0 |
Fire Flux | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 16 | 7 | 2 | 0 | |
12 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 14 | 6 | 1 | 3 | |
9 | 16 | 3 | 0 | 2 |
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 5 | 1 | 3 | |
12 | 12 | 4 | 2 | 3 | |
11 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
10 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 16 | 0 | 0 | 1 |
Fire Flux | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 13 | 7 | 0 | 2 | |
15 | 15 | 9 | 3 | 3 | |
13 | 9 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 13 | 5 | 1 | 2 |
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 5 | 0 | 3 | |
22 | 14 | 8 | 0 | 2 | |
17 | 16 | 6 | 0 | 4 | |
12 | 11 | 9 | 6 | 2 | |
5 | 10 | 3 | 0 | 1 |
Fire Flux | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 7 | 0 | 4 | |
12 | 14 | 6 | 3 | 2 | |
12 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 15 | 5 | 2 | 1 | |
10 | 19 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
9 | 22% | 34% | 23 | |
34 | 38% | 46% | 26 | |
36 | 52% | 58% | 17 | |
48 | 68% | - | 0 | |
8 | 62% | 50% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
32 | 40% | 39% | 23 | |
16 | 50% | 40% | 20 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
13
2
8
13
7
13
8
13
13
5
9
13
13
9