地图选择/禁用
Mirage默认
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
62 | 49 | 17 | 3 | 7 | |
56 | 42 | 14 | 4 | 7 | |
41 | 47 | 23 | 4 | 8 | |
37 | 52 | 20 | 2 | 10 | |
30 | 52 | 25 | 5 | 6 |
UNiTY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
62 | 48 | 10 | 0 | 9 | |
57 | 44 | 17 | 1 | 4 | |
43 | 47 | 12 | 2 | 5 | |
40 | 42 | 20 | 10 | 9 | |
39 | 45 | 20 | 5 | 5 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 5 | 2 | 3 | |
17 | 12 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
9 | 17 | 8 | 2 | 1 | |
9 | 19 | 6 | 0 | 2 |
UNiTY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 2 | 0 | 5 | |
21 | 15 | 6 | 0 | 1 | |
15 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
10 | 15 | 10 | 2 | 2 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 8 | 2 | 3 | |
23 | 14 | 7 | 0 | 2 | |
15 | 16 | 8 | 2 | 3 | |
10 | 14 | 12 | 1 | 2 | |
9 | 16 | 10 | 2 | 2 |
UNiTY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 18 | 6 | 0 | 3 | |
11 | 14 | 10 | 8 | 3 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 17 | 6 | 2 | 2 | |
14 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 17 | 6 | 0 | 5 | |
12 | 19 | 7 | 1 | 3 |
UNiTY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 5 | 1 | 0 | |
22 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
14 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 14 | 6 | 1 | 3 | |
13 | 14 | 6 | 2 | 2 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 16% | 6 | |
| 1 | 0% | 47% | 17 | |
| 2 | 50% | 43% | 16 | |
| 1 | 0% | 0% | 4 | |
| 0 | - | 33% | 6 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 1 | 100% | 51% | 31 | |
| 0 | - | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
13
9
13
11
13
13
9
11
13

