地图选择/禁用
Vertigo默认
Fluxo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
40 | 44 | 10 | 0 | 9 | |
39 | 38 | 14 | 3 | 3 | |
31 | 41 | 5 | 2 | 3 | |
30 | 43 | 14 | 1 | 6 | |
28 | 41 | 14 | 4 | 5 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
47 | 31 | 12 | 7 | 9 | |
46 | 40 | 16 | 0 | 10 | |
40 | 32 | 21 | 7 | 5 | |
39 | 32 | 11 | 1 | 4 | |
33 | 35 | 10 | 1 | 5 |
Fluxo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 15 | 5 | 0 | 2 | |
4 | 14 | 5 | 3 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
15 | 7 | 4 | 1 | 5 | |
15 | 11 | 4 | 0 | 4 | |
14 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 10 | 3 | 1 | 2 |
Fluxo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 13 | 6 | 1 | 2 | |
13 | 14 | 9 | 1 | 3 | |
9 | 14 | 2 | 1 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 4 | 4 | 1 | |
15 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 14 | 10 | 3 | 2 | |
11 | 14 | 4 | 0 | 1 |
Fluxo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 13 | 6 | 2 | 0 | |
9 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
7 | 16 | 4 | 0 | 2 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 12 | 9 | 0 | 3 | |
14 | 11 | 5 | 1 | 3 | |
12 | 11 | 7 | 1 | 2 | |
10 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 50% | 36% | 19 | |
| 24 | 50% | 45% | 11 | |
| 23 | 39% | 60% | 15 | |
| 19 | 63% | 60% | 20 | |
| 7 | 57% | 40% | 5 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 21 | 61% | 23% | 13 | |
| 0 | - | 50% | 4 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
13
13
10
13
2
11
13
13
9
5
13
13
9
6
13
11
13
3
13

