地图选择/禁用
Inferno默认
CPH Wolves | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
49 | 32 | 14 | 1 | 8 | |
43 | 32 | 14 | 1 | 8 | |
38 | 33 | 12 | 1 | 2 | |
34 | 32 | 13 | 3 | 4 | |
30 | 27 | 9 | 2 | 5 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
40 | 39 | 17 | 1 | 5 | |
33 | 37 | 10 | 3 | 7 | |
33 | 39 | 15 | 2 | 4 | |
26 | 38 | 11 | 0 | 2 | |
23 | 41 | 4 | 1 | 5 |
CPH Wolves | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 8 | 1 | 2 | |
27 | 19 | 8 | 1 | 7 | |
22 | 16 | 7 | 2 | 4 | |
17 | 18 | 7 | 0 | 0 | |
17 | 20 | 11 | 1 | 1 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 10 | 0 | 2 | |
20 | 21 | 5 | 2 | 5 | |
18 | 23 | 9 | 1 | 2 | |
15 | 21 | 6 | 0 | 2 | |
12 | 24 | 3 | 1 | 3 |
CPH Wolves | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 6 | 0 | 6 | |
21 | 15 | 5 | 1 | 2 | |
17 | 12 | 2 | 2 | 3 | |
16 | 13 | 6 | 0 | 1 | |
8 | 11 | 2 | 0 | 1 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 7 | 1 | 3 | |
15 | 16 | 6 | 1 | 2 | |
13 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
11 | 17 | 5 | 0 | 0 | |
11 | 17 | 1 | 0 | 2 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 26% | 33% | 18 | |
| 47 | 51% | 40% | 22 | |
| 12 | 25% | 50% | 8 | |
| 38 | 50% | 52% | 25 | |
| 10 | 60% | 57% | 7 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 53 | 56% | 38% | 21 | |
| 2 | 100% | 0% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
13
9
11
13
13
7
13
11
13
11
13
10
16
12
13
9

