地图选择/禁用
Dust2默认
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
43 | 29 | 11 | 1 | 8 | |
33 | 30 | 12 | 0 | 2 | |
29 | 24 | 5 | 0 | 6 | |
29 | 24 | 13 | 0 | 6 | |
24 | 30 | 10 | 1 | 4 |
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
34 | 33 | 10 | 0 | 3 | |
32 | 26 | 15 | 5 | 5 | |
29 | 29 | 3 | 0 | 1 | |
23 | 30 | 10 | 0 | 3 | |
19 | 40 | 12 | 2 | 7 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
18 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 14 | 7 | 0 | 5 | |
14 | 11 | 6 | 1 | 2 | |
14 | 16 | 4 | 0 | 3 |
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 13 | 10 | 5 | 3 | |
15 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
7 | 16 | 9 | 0 | 1 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 7 | 1 | 5 | |
15 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 16 | 6 | 0 | 2 | |
12 | 10 | 6 | 0 | 1 | |
10 | 19 | 4 | 0 | 2 |
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 5 | 0 | 2 | |
16 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 16 | 8 | 0 | 1 | |
9 | 18 | 9 | 2 | 4 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 83% | 67% | 43 | |
| 14 | 42% | 47% | 42 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 13 | 38% | 38% | 44 | |
| 4 | 25% | 58% | 17 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 10 | 70% | 60% | 41 | |
| 0 | - | 75% | 4 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
13
9
9
13
13
11
4
13
14
16
13
7
7
13

