地图选择/禁用
Mirage默认
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
41 | 19 | 10 | 2 | 4 | |
32 | 18 | 5 | 0 | 6 | |
27 | 19 | 9 | 1 | 7 | |
23 | 13 | 11 | 1 | 4 | |
22 | 20 | 7 | 0 | 3 |
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 25 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 27 | 10 | 3 | 1 | |
17 | 31 | 7 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 10 | 1 | 0 | |
12 | 30 | 5 | 2 | 3 | |
8 | 14 | 5 | 0 | 2 |
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 12 | 7 | 1 | 1 | |
17 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 11 | 1 | 0 | 4 | |
12 | 11 | 5 | 0 | 2 |
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 19 | 10 | 1 | 0 | |
11 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
9 | 16 | 5 | 0 | 2 | |
8 | 16 | 3 | 2 | 2 |
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 7 | 4 | 0 | 2 | |
10 | 9 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
6 | 7 | 6 | 0 | 2 |
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 12 | 5 | 2 | 0 | |
8 | 14 | 5 | 0 | 2 | |
8 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 14 | 2 | 0 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 67% | 58% | 29 | |
| 42 | 47% | 57% | 42 | |
| 0 | - | 57% | 26 | |
| 45 | 37% | 56% | 25 | |
| 17 | 58% | 53% | 26 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 41 | 60% | 40% | 20 | |
| 5 | 60% | 60% | 5 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
11
14
16
13
3
13
11
17
19
7
13
13
7
13
3
8
13
14
16
9
13
6
13

