地图选择/禁用
Ancient默认
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
51 | 41 | 16 | 2 | 13 | |
45 | 37 | 18 | 1 | 5 | |
45 | 38 | 14 | 3 | 7 | |
43 | 42 | 12 | 3 | 4 | |
33 | 54 | 13 | 2 | 7 |
Monte Gen | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
45 | 44 | 11 | 0 | 9 | |
44 | 49 | 13 | 1 | 9 | |
42 | 37 | 13 | 10 | 9 | |
41 | 46 | 10 | 1 | 0 | |
40 | 43 | 17 | 3 | 4 |
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
5 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 14 | 4 | 1 | 2 |
Monte Gen | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
17 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 12 | 3 | 0 | 4 | |
9 | 7 | 6 | 6 | 1 | |
8 | 10 | 5 | 0 | 0 |
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 6 | 1 | 4 | |
14 | 11 | 6 | 0 | 0 | |
14 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 14 | 7 | 0 | 2 | |
11 | 11 | 5 | 0 | 1 |
Monte Gen | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 12 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 12 | 6 | 3 | 4 | |
9 | 19 | 2 | 1 | 0 | |
6 | 17 | 5 | 0 | 2 |
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 13 | 7 | 3 | 3 | |
24 | 14 | 6 | 2 | 9 | |
18 | 15 | 10 | 1 | 3 | |
16 | 16 | 6 | 2 | 0 | |
14 | 26 | 7 | 1 | 2 |
Monte Gen | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 1 | 1 | 4 | |
21 | 20 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 20 | 6 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 6 | 0 | 0 | |
11 | 20 | 7 | 2 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 67% | - | 0 | |
| 42 | 47% | - | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 45 | 37% | - | 0 | |
| 17 | 58% | - | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 41 | 60% | - | 0 | |
| 5 | 60% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
11
13
0
13
11
13
4
13
13
9
16
12

