地图选择/禁用
Nuke默认
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
87 | 66 | 10 | 3 | 21 | |
73 | 72 | 21 | 0 | 9 | |
66 | 77 | 26 | 6 | 12 | |
64 | 64 | 14 | 1 | 7 | |
56 | 69 | 21 | 3 | 4 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 67 | 10 | 4 | 14 | |
70 | 76 | 18 | 2 | 13 | |
69 | 70 | 20 | 5 | 4 | |
67 | 74 | 24 | 1 | 6 | |
66 | 65 | 22 | 5 | 9 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 17 | 6 | 0 | 1 | |
15 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 6 | 1 | 3 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 18 | 6 | 0 | 3 | |
17 | 13 | 4 | 3 | 4 | |
13 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 15 | 6 | 1 | 0 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 15 | 3 | 1 | 7 | |
16 | 14 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 13 | 6 | 3 | 1 | |
10 | 14 | 3 | 0 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
16 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 16 | 4 | 2 | 0 | |
13 | 16 | 9 | 1 | 0 | |
8 | 17 | 5 | 1 | 0 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 34 | 4 | 1 | 12 | |
39 | 43 | 16 | 5 | 5 | |
35 | 35 | 8 | 1 | 3 | |
33 | 40 | 11 | 0 | 4 | |
30 | 41 | 12 | 0 | 2 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 39 | 10 | 2 | 4 | |
42 | 37 | 5 | 3 | 7 | |
38 | 42 | 9 | 1 | 10 | |
36 | 36 | 9 | 1 | 5 | |
33 | 39 | 14 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
29 | 55% | 50% | 44 | |
37 | 45% | 48% | 35 | |
34 | 55% | 30% | 26 | |
44 | 59% | 55% | 38 | |
16 | 68% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
27 | 55% | 45% | 33 | |
7 | 14% | 57% | 28 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
13
8
22
20
11
13
16
12
7
13
10
13
13
9
26
28
13
10
5
13
13
10
11
13
11
13