1
4
7
10
11
19
22
禁用
2
3
5
6
12
20
21
8
14
15
18
23
选择
9
13
16
17
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3/10/4 | 173 / 2 | 10.5K | 339 | 572 | 13.4K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 Gravekeeper's Cloak grants +15 Armor +1 Familiar +1 Armor Corruption to Visage and Familiars +25 Soul Assumption Damage Per Charge +2s Grave Chill Duration Soul Assumption Hits 3 Targets +6 Visage and Familiars Attack Damage +4 Lurker Max Stacks | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 | |||||||||
15 | 1/13/7 | 90 / 3 | 9.6K | 308 | 431 | 8.8K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 -4s Charge of Darkness Cooldown +20% Greater Bash Damage -0.3s Greater Bash Cooldown Bulldoze 400 All Damage Barrier +45 Damage -3s Bulldoze Cooldown +4 Armor +500 Night Vision | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() | |||||||||
20 | 6/5/3 | 337 / 5 | 19.9K | 640 | 726 | 15.4K | 23% | TALENT TREE25 20 15 10 +?% Chaos Strike Chance +?s Phantasm Duration Reality Rift Pierces Spell Immunity +? Min/Max Chaos Bolt Duration -?s Chaos Bolt Cooldown +10 Strength +?% Chaos Strike Lifesteal +? Reality Rift Pull Distance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() | |||||||||
14 | 2/13/7 | 83 / 0 | 9.3K | 299 | 387 | 9.2K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 +4% Ice Blast Kill Threshold +50% Death Rime Slow/Damage +4s Ice Blast Frostbitten Duration +80 Chilling Touch Damage +300 Cold Feet Breaking distance -2s Ice Vortex Cooldown +2 Cold Feet Death Rime Stacks +300 Chilling Touch Attack Range | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 | |||||||||
16 | 3/6/5 | 175 / 2 | 12.5K | 402 | 498 | 19.7K | 29% | TALENT TREE25 20 15 10 -22s Spirit Siphon Replenish Time +8 Exorcism Spirits +400 Health +25 Spirit Siphon Damage/Heal +100 Silence AoE -2.5s Crypt Swarm Cooldown +40 Attack Speed +12% Magic Resistance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ![]() 14 15 ![]() 16 | |||||||||
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 15/3/18 | 308 / 8 | 27.6K | 891 | 912 | 29.4K | 31% | TALENT TREE25 20 15 10 Whirling Axes Pierce Magic Immunity Battle Trance Strong Dispels +1.5s Battle Trance Duration +9 Berserker's Rage Armor +5 Fervor Attack Speed +100 Whirling Axes Damage +2.5s Whirling Axes Debuff Duration +25 Berserker's Rage Movement Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
15 | 1/4/29 | 29 / 1 | 11.5K | 370 | 420 | 9.0K | 9% | TALENT TREE25 20 15 10 Debuff Immunity Inside Power Cogs -0.25s Battery Assault Interval +? Power Cogs Mana Burn Rocket Flare True Sight +2 Power Cogs Hit To Kill +24 Battery Assault Damage +0.4s Rocket Flare Slow Duration +75 Hookshot Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() | |||||||||
23 | 14/3/14 | 203 / 11 | 21.4K | 689 | 928 | 23.8K | 25% | TALENT TREE25 20 15 10 -4s Swashbuckle Cooldown -15s Rolling Thunder Cooldown +125 Shield Crash Radius and Damage +2s Rolling Thunder Duration +90 Shield Crash Barrier Per Hero +15% Attack Damage as Swashbuckle Damage +4 Lucky Shot Armor Reduction +200 Swashbuckle Slash Range | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
17 | 5/4/30 | 66 / 0 | 13.3K | 428 | 529 | 8.5K | 8% | TALENT TREE25 20 15 10 -30s Demonic Purge Cooldown 2 Charges of Disruption +15% Disseminate Shared Damage +150 Demonic Purge Damage +25 Movement Speed -1s Shadow Poison Cooldown +10 Strength +15% Shadow Poison Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() | |||||||||
19 | 12/1/13 | 223 / 10 | 21.1K | 680 | 640 | 23.8K | 25% | TALENT TREE25 20 15 10 +?% Wyrm's Wrath effect during Elder Dragon Form +? Dragon Blood HP Regen/Armor +? Elder Dragon Form Attack Range +?% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form +300 Health +?s Dragon Tail Stun +15 Damage ?% Breathe Fire Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
近六个月选手数据对比
双方近期交手




