地图选择/禁用
Ancient默认
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
35 | 25 | 17 | 3 | 5 | |
33 | 24 | 12 | 0 | 5 | |
29 | 25 | 8 | 0 | 5 | |
28 | 24 | 7 | 0 | 4 | |
24 | 20 | 6 | 1 | 2 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
34 | 27 | 9 | 5 | 3 | |
27 | 31 | 8 | 1 | 6 | |
23 | 32 | 6 | 0 | 4 | |
19 | 30 | 8 | 0 | 3 | |
14 | 30 | 11 | 1 | 3 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 14 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 14 | 10 | 1 | 2 | |
9 | 12 | 4 | 1 | 1 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 7 | 4 | 3 | |
13 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
10 | 16 | 7 | 0 | 2 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 7 | 2 | 3 | |
15 | 8 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 10 | 8 | 0 | 2 | |
12 | 9 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 10 | 2 | 0 | 1 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
7 | 14 | 5 | 0 | 2 | |
4 | 14 | 4 | 1 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 50% | - | 0 | |
| 35 | 40% | - | 0 | |
| 24 | 70% | - | 0 | |
| 23 | 52% | - | 0 | |
| 15 | 40% | - | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 32 | 62% | - | 0 | |
| 6 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
28
25
13
9
6
13
13
8
13
4
13
9
13
5
10
16
16
19
7
16
16
12
10
16

