地图选择/禁用
Ancient默认
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
34 | 31 | 7 | 0 | 6 | |
32 | 29 | 13 | 1 | 7 | |
29 | 31 | 10 | 0 | 2 | |
28 | 33 | 10 | 1 | 0 | |
27 | 27 | 12 | 2 | 4 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
43 | 25 | 10 | 2 | 3 | |
30 | 30 | 8 | 1 | 4 | |
30 | 32 | 8 | 1 | 9 | |
22 | 28 | 8 | 1 | 2 | |
22 | 35 | 15 | 0 | 9 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 5 | 0 | 4 | |
15 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 12 | 7 | 0 | 2 | |
11 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 16 | 4 | 0 | 0 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 13 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 15 | 3 | 0 | 7 | |
13 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 16 | 8 | 0 | 3 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 15 | 6 | 0 | 2 | |
17 | 18 | 6 | 1 | 0 | |
13 | 15 | 5 | 2 | 2 | |
12 | 13 | 8 | 1 | 3 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
9 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 19 | 7 | 0 | 6 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 83% | 37% | 16 | |
| 14 | 42% | 66% | 18 | |
| 0 | - | 33% | 12 | |
| 13 | 38% | - | 0 | |
| 4 | 25% | 40% | 5 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 10 | 70% | 63% | 19 | |
| 0 | - | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
13
6
13
8
7
13
13
2
9
13
11
13
10
13
13
11
9
13

