地图选择/禁用
Ancient默认
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | 7 | 0 | 3 | |
25 | 26 | 10 | 1 | 3 | |
25 | 28 | 7 | 2 | 2 | |
23 | 29 | 8 | 1 | 2 | |
21 | 29 | 9 | 1 | 4 |
M80 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
38 | 25 | 9 | 2 | 10 | |
29 | 24 | 12 | 4 | 4 | |
28 | 27 | 11 | 3 | 5 | |
23 | 21 | 10 | 5 | 5 | |
22 | 27 | 15 | 3 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 16 | 6 | 0 | 2 | |
14 | 16 | 6 | 1 | 2 | |
14 | 17 | 7 | 1 | 2 |
M80 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 9 | 2 | 4 | |
16 | 17 | 9 | 4 | 1 | |
16 | 18 | 9 | 1 | 1 | |
15 | 14 | 4 | 2 | 4 | |
15 | 17 | 5 | 1 | 4 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
7 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
5 | 11 | 5 | 0 | 1 |
M80 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 8 | 4 | 1 | 6 | |
13 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 7 | 6 | 3 | 1 | |
6 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 47% | 57% | 21 | |
| 25 | 60% | 85% | 27 | |
| 17 | 47% | 64% | 17 | |
| 13 | 46% | - | 0 | |
| 0 | - | 71% | 21 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 14 | 64% | 82% | 23 | |
| 0 | - | 66% | 3 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
2
13
13
3
10
13
6
13
19
17
2
13
13
9
13
3

