地图选择/禁用
Inferno默认
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 39 | 6 | 1 | 11 | |
35 | 44 | 10 | 0 | 4 | |
30 | 37 | 9 | 5 | 5 | |
23 | 44 | 10 | 3 | 3 | |
18 | 42 | 11 | 5 | 3 |
TheMongolz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 29 | 14 | 2 | 9 | |
43 | 33 | 10 | 0 | 10 | |
42 | 27 | 10 | 1 | 5 | |
39 | 32 | 12 | 0 | 1 | |
31 | 29 | 7 | 1 | 1 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
TheMongolz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
14 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
9 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 27 | 6 | 1 | 10 | |
35 | 31 | 9 | 0 | 4 | |
27 | 24 | 9 | 5 | 4 | |
16 | 29 | 10 | 4 | 3 | |
15 | 32 | 10 | 3 | 2 |
TheMongolz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 26 | 11 | 1 | 5 | |
30 | 27 | 8 | 0 | 1 | |
29 | 25 | 8 | 0 | 3 | |
29 | 29 | 7 | 0 | 7 | |
25 | 25 | 5 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 62% | 16 | |
13 | 76% | 70% | 30 | |
29 | 62% | 47% | 17 | |
14 | 42% | 57% | 14 | |
7 | 42% | 75% | 4 | |
0 | - | - | 0 | |
18 | 55% | 73% | 19 | |
8 | 62% | 50% | 10 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
10
13
7
13
0
13
18
22
7
13
5
13
13
7
13
8
26
28