地图选择/禁用
Ancient默认
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 49 | 19 | 5 | 3 | |
48 | 36 | 17 | 11 | 8 | |
45 | 43 | 15 | 3 | 5 | |
38 | 43 | 18 | 0 | 10 | |
37 | 43 | 9 | 2 | 7 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 37 | 13 | 6 | 7 | |
46 | 52 | 12 | 0 | 8 | |
44 | 44 | 13 | 1 | 8 | |
40 | 48 | 23 | 5 | 7 | |
35 | 40 | 24 | 5 | 7 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 8 | 0 | 4 | |
17 | 15 | 7 | 0 | 4 | |
15 | 11 | 8 | 6 | 3 | |
15 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 16 | 11 | 5 | 1 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 2 | 1 | 4 | |
14 | 15 | 8 | 2 | 2 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 2 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 4 | 2 | 3 | |
15 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 16 | 8 | 0 | 4 | |
15 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 13 | 4 | 0 | 2 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 15 | 6 | 0 | 4 | |
15 | 13 | 5 | 0 | 4 | |
10 | 12 | 9 | 1 | 2 | |
8 | 12 | 8 | 4 | 0 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 6 | 0 | 2 | |
16 | 15 | 5 | 3 | 2 | |
15 | 15 | 2 | 1 | 4 | |
8 | 15 | 7 | 3 | 1 | |
6 | 12 | 3 | 0 | 2 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 12 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 16 | 6 | 0 | 3 | |
11 | 13 | 7 | 2 | 3 | |
11 | 16 | 13 | 5 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
16 | 37% | 59% | 22 | |
14 | 35% | 54% | 31 | |
12 | 66% | 72% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 57% | 54% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
13 | 15% | 61% | 31 | |
2 | 50% | 55% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
13
6
13
11
9
13
11
13
13
3
10
13
9
13
2
13
22
20
10
13