地图选择/禁用
Nuke默认
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
34 | 29 | 10 | 1 | 7 | |
32 | 26 | 6 | 3 | 0 | |
30 | 29 | 13 | 1 | 3 | |
29 | 24 | 10 | 2 | 3 | |
18 | 33 | 16 | 3 | 5 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
33 | 26 | 7 | 0 | 6 | |
31 | 26 | 6 | 0 | 6 | |
30 | 31 | 17 | 2 | 9 | |
29 | 29 | 9 | 1 | 3 | |
16 | 32 | 13 | 3 | 3 |
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 11 | 6 | 3 | 0 | |
16 | 13 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
6 | 17 | 12 | 3 | 2 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 5 | 0 | 5 | |
15 | 13 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 16 | 11 | 2 | 4 | |
9 | 16 | 6 | 1 | 0 |
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 7 | 1 | 3 | |
16 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 15 | 5 | 0 | 3 | |
13 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 16 | 4 | 0 | 3 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 6 | 0 | 5 | |
18 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 15 | 7 | 1 | 2 | |
13 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 16 | 7 | 2 | 3 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 33% | 18 | |
| 0 | - | 40% | 22 | |
| 0 | - | 50% | 8 | |
| 0 | - | 52% | 25 | |
| 0 | - | 57% | 7 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 0 | - | 38% | 21 | |
| 0 | - | 0% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
13
10
13
9
7
13
13
9
16
10
14
16
5
16

