地图选择/禁用
Anubis默认
RUSH B | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 11 | 9 | 3 | 2 | |
32 | 23 | 14 | 0 | 6 | |
30 | 23 | 7 | 2 | 6 | |
26 | 21 | 8 | 3 | 7 | |
24 | 20 | 13 | 2 | 1 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 26 | 3 | 1 | 4 | |
23 | 30 | 7 | 3 | 4 | |
20 | 31 | 11 | 4 | 3 | |
16 | 30 | 7 | 1 | 1 | |
13 | 28 | 8 | 1 | 3 |
RUSH B | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 6 | 0 | 4 | |
17 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 13 | 4 | 0 | 5 | |
12 | 14 | 6 | 1 | 0 | |
11 | 13 | 4 | 3 | 2 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
16 | 17 | 4 | 2 | 3 | |
13 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
4 | 15 | 4 | 0 | 1 |
RUSH B | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 8 | 4 | 0 | 5 | |
13 | 10 | 3 | 2 | 1 | |
12 | 6 | 7 | 1 | 1 | |
12 | 12 | 8 | 0 | 2 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
9 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
8 | 14 | 4 | 0 | 1 | |
7 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
4 | 14 | 6 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 60% | 30 | |
15 | 66% | 50% | 38 | |
16 | 56% | 100% | 2 | |
27 | 62% | 64% | 51 | |
0 | - | 57% | 7 | |
0 | - | - | 0 | |
20 | 60% | 46% | 32 | |
13 | 30% | 33% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
7
13
9
8
13
13
8
13
3