地图选择/禁用
Ancient默认
TSM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 7 | 3 | 4 | |
30 | 24 | 14 | 1 | 7 | |
28 | 11 | 7 | 0 | 2 | |
28 | 20 | 7 | 6 | 3 | |
26 | 26 | 15 | 0 | 4 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 28 | 1 | 0 | 3 | |
23 | 27 | 6 | 1 | 2 | |
23 | 31 | 7 | 0 | 5 | |
21 | 30 | 3 | 1 | 5 | |
6 | 27 | 9 | 6 | 0 |
TSM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 8 | 5 | 5 | 0 | |
13 | 10 | 6 | 0 | 2 | |
12 | 13 | 10 | 0 | 4 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 5 | 0 | 3 | |
11 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 14 | 6 | 5 | 0 |
TSM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 5 | 2 | 1 | |
17 | 14 | 8 | 1 | 5 | |
14 | 12 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
9 | 7 | 3 | 0 | 2 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 15 | 2 | 1 | 3 | |
10 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 44% | 29 | |
| 0 | - | 0% | 1 | |
| 0 | - | 68% | 29 | |
| 0 | - | 44% | 29 | |
| 0 | - | 61% | 13 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 0 | - | 51% | 43 | |
| 0 | - | 20% | 5 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
13
11
13
10
13
3
13
6

