地图选择/禁用
Nuke默认
Espionage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
44 | 27 | 9 | 0 | 9 | |
39 | 21 | 8 | 2 | 4 | |
32 | 22 | 11 | 6 | 3 | |
32 | 26 | 14 | 1 | 2 | |
11 | 30 | 19 | 7 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
37 | 30 | 5 | 1 | 6 | |
24 | 30 | 7 | 1 | 5 | |
23 | 33 | 8 | 1 | 3 | |
22 | 33 | 12 | 3 | 5 | |
19 | 33 | 4 | 1 | 1 |
Espionage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
17 | 8 | 6 | 5 | 3 | |
17 | 9 | 5 | 2 | 1 | |
16 | 13 | 4 | 0 | 5 | |
4 | 12 | 13 | 4 | 0 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
10 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
10 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
5 | 16 | 9 | 2 | 0 |
Espionage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 5 | 0 | 4 | |
22 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 14 | 5 | 1 | 0 | |
13 | 15 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 18 | 6 | 3 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 17 | 3 | 1 | 5 | |
13 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
9 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 46% | 15 | |
| 0 | - | 41% | 34 | |
| 0 | - | 69% | 23 | |
| 0 | - | 52% | 23 | |
| 0 | - | 40% | 15 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 0 | - | 61% | 31 | |
| 0 | - | 60% | 5 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
4
13
9
8
13
10
13
8
13
16
11
19
22
10
16

