地图选择/禁用
Nuke默认
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
25 | 31 | 8 | 1 | 1 | |
22 | 31 | 6 | 0 | 1 | |
22 | 33 | 5 | 0 | 7 | |
20 | 31 | 8 | 2 | 4 | |
9 | 31 | 6 | 1 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
44 | 15 | 3 | 0 | 6 | |
35 | 25 | 9 | 0 | 7 | |
31 | 22 | 12 | 4 | 3 | |
30 | 16 | 8 | 6 | 4 | |
17 | 22 | 15 | 1 | 4 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 6 | 1 | 0 | |
14 | 18 | 6 | 2 | 3 | |
13 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 17 | 2 | 0 | 0 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 2 | 0 | 3 | |
21 | 9 | 6 | 4 | 4 | |
20 | 16 | 6 | 0 | 3 | |
18 | 15 | 8 | 2 | 3 | |
6 | 14 | 10 | 1 | 1 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
9 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
6 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
5 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 14 | 4 | 1 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
11 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
9 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 44% | 50% | 16 | |
| 1 | 0% | 40% | 35 | |
| 29 | 68% | 70% | 24 | |
| 29 | 44% | 52% | 23 | |
| 13 | 61% | 40% | 15 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 43 | 51% | 62% | 32 | |
| 5 | 20% | 50% | 6 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
5
1
13
7
13
7
13
11
13
11
13
8
13
9
13
3
13
13
16
10
16

