地图选择/禁用
Overpass默认
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
33 | 30 | 3 | 0 | 2 | |
33 | 33 | 6 | 2 | 5 | |
24 | 31 | 8 | 0 | 4 | |
17 | 34 | 4 | 1 | 4 | |
16 | 32 | 15 | 1 | 1 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
36 | 24 | 10 | 1 | 4 | |
34 | 25 | 9 | 1 | 4 | |
34 | 26 | 9 | 3 | 5 | |
30 | 23 | 12 | 2 | 5 | |
25 | 25 | 7 | 1 | 6 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 17 | 7 | 0 | 2 | |
10 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
10 | 19 | 9 | 1 | 0 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 6 | 0 | 3 | |
18 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
18 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 17 | 7 | 1 | 1 | |
16 | 14 | 2 | 1 | 3 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 3 | 2 | 2 | |
10 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
6 | 13 | 6 | 0 | 1 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 9 | 6 | 0 | 1 | |
16 | 10 | 7 | 3 | 1 | |
10 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
9 | 11 | 5 | 0 | 3 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 54% | 0% | 2 | |
| 9 | 22% | 59% | 32 | |
| 14 | 28% | 45% | 24 | |
| 19 | 52% | 50% | 32 | |
| 7 | 57% | 74% | 50 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 0 | - | 44% | 27 | |
| 0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
3
13
11
16
14
16

