地图选择/禁用
Vertigo默认
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 50 | 16 | 0 | 8 | |
47 | 46 | 14 | 0 | 10 | |
46 | 44 | 19 | 2 | 5 | |
44 | 50 | 21 | 7 | 8 | |
38 | 49 | 18 | 5 | 3 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 42 | 13 | 5 | 7 | |
53 | 49 | 19 | 2 | 11 | |
46 | 47 | 15 | 2 | 7 | |
43 | 47 | 18 | 2 | 7 | |
42 | 45 | 19 | 5 | 5 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 16 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
8 | 16 | 5 | 0 | 3 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 12 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 14 | 7 | 0 | 3 | |
14 | 14 | 8 | 1 | 3 | |
13 | 13 | 6 | 1 | 2 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 9 | 5 | 0 | 2 | |
14 | 13 | 5 | 0 | 2 | |
11 | 10 | 5 | 1 | 1 | |
9 | 12 | 8 | 4 | 3 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 2 | 2 | 2 | |
10 | 11 | 2 | 1 | 2 | |
10 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
8 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
8 | 13 | 4 | 1 | 1 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 6 | 0 | 5 | |
23 | 22 | 5 | 0 | 4 | |
22 | 21 | 9 | 2 | 3 | |
15 | 21 | 10 | 2 | 2 | |
14 | 23 | 10 | 4 | 1 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 8 | 0 | 4 | |
22 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
21 | 18 | 7 | 1 | 2 | |
19 | 21 | 11 | 3 | 1 | |
17 | 23 | 10 | 1 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
6 | 16% | 43% | 23 | |
3 | 33% | 83% | 6 | |
6 | 33% | 65% | 26 | |
7 | 28% | 53% | 30 | |
0 | - | 50% | 4 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 57% | 55% | 18 | |
4 | 25% | 20% | 5 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
13
15
19
13
5
13
8
13
6
11
13
13
10
11
13
11
13
8
13
13
7
14
16
7
13
8
13