地图选择/禁用
Ancient默认
WICKED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 6 | 1 | 6 | |
21 | 29 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 31 | 9 | 2 | 5 | |
19 | 30 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 28 | 3 | 0 | 3 |
vagrants | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 17 | 11 | 1 | 6 | |
31 | 20 | 6 | 2 | 4 | |
28 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
25 | 23 | 10 | 0 | 2 | |
22 | 23 | 14 | 1 | 5 |
WICKED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 14 | 3 | 0 | 4 | |
11 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 16 | 6 | 2 | 2 |
vagrants | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 11 | 7 | 0 | 5 | |
13 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
8 | 12 | 5 | 0 | 1 |
WICKED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
7 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 13 | 1 | 0 | 1 |
vagrants | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 11 | 9 | 1 | 4 | |
14 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
8 | 10 | 3 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 60% | 5 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 80% | 5 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | 50% | 4 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
4
13