地图选择/禁用
Ancient默认
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 49 | 11 | 1 | 6 | |
49 | 55 | 16 | 4 | 7 | |
46 | 51 | 11 | 1 | 6 | |
46 | 54 | 10 | 1 | 9 | |
32 | 61 | 19 | 1 | 6 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 53 | 17 | 2 | 13 | |
56 | 43 | 24 | 8 | 8 | |
54 | 40 | 24 | 6 | 0 | |
48 | 48 | 24 | 5 | 6 | |
45 | 45 | 19 | 0 | 10 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 19 | 6 | 1 | 4 | |
27 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
26 | 24 | 6 | 1 | 6 | |
20 | 24 | 11 | 3 | 5 | |
18 | 30 | 10 | 1 | 2 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 15 | 5 | 0 | |
26 | 30 | 6 | 0 | 6 | |
25 | 25 | 14 | 3 | 4 | |
19 | 25 | 8 | 0 | 3 | |
17 | 23 | 7 | 1 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 15 | 6 | 1 | 1 | |
14 | 16 | 5 | 0 | 2 | |
10 | 18 | 5 | 0 | 3 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 6 | 2 | 5 | |
17 | 13 | 7 | 3 | 3 | |
16 | 11 | 6 | 0 | 3 | |
16 | 15 | 7 | 0 | 1 | |
13 | 14 | 6 | 1 | 0 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
4 | 13 | 4 | 0 | 1 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 10 | 10 | 4 | 3 | |
14 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
12 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 9 | 5 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 20% | 5 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 20% | 5 | |
0 | - | 28% | 7 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 57% | 7 | |
0 | - | 0% | 3 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
8
13
2
13
10
13
13
1
13
5