地图选择/禁用
Overpass默认
ILLYRIANS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 45 | 8 | 2 | 7 | |
45 | 48 | 15 | 4 | 7 | |
41 | 45 | 20 | 0 | 8 | |
34 | 48 | 12 | 5 | 3 | |
24 | 49 | 9 | 0 | 7 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 44 | 15 | 4 | 10 | |
49 | 32 | 12 | 2 | 3 | |
46 | 40 | 27 | 4 | 9 | |
45 | 45 | 13 | 2 | 4 | |
41 | 36 | 23 | 3 | 6 |
ILLYRIANS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 6 | 2 | 4 | |
18 | 14 | 7 | 0 | 4 | |
11 | 16 | 7 | 4 | 0 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 5 | 1 | 0 | |
20 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 14 | 15 | 0 | 3 | |
10 | 13 | 10 | 1 | 2 |
ILLYRIANS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 9 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 15 | 7 | 0 | 3 | |
9 | 15 | 3 | 0 | 2 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 9 | 3 | 2 | |
17 | 16 | 12 | 2 | 3 | |
13 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 14 | 3 | 0 | 2 |
ILLYRIANS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
12 | 16 | 6 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
10 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 16 | 5 | 0 | 1 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 13 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
16 | 10 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 12 | 6 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 62% | 32 | |
0 | - | 50% | 46 | |
0 | - | 47% | 40 | |
0 | - | 51% | 41 | |
0 | - | 66% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 58% | 34 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
6
13
1
13
9
13
13
9
7
13