地图选择/禁用
Ancient默认
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 47 | 16 | 2 | 8 | |
51 | 49 | 15 | 3 | 8 | |
50 | 45 | 8 | 1 | 10 | |
48 | 57 | 24 | 2 | 8 | |
44 | 58 | 21 | 3 | 10 |
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 53 | 26 | 2 | 8 | |
55 | 41 | 4 | 0 | 9 | |
47 | 49 | 13 | 4 | 8 | |
38 | 50 | 29 | 11 | 3 | |
37 | 55 | 15 | 0 | 5 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 9 | 2 | 5 | |
20 | 15 | 1 | 0 | 4 | |
20 | 20 | 8 | 2 | 3 | |
19 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 21 | 5 | 0 | 3 |
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 10 | 1 | 2 | |
20 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 20 | 10 | 5 | 3 | |
16 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 22 | 3 | 0 | 3 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 4 | 0 | 5 | |
15 | 20 | 6 | 0 | 5 | |
14 | 13 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 15 | 8 | 2 | 2 | |
13 | 18 | 6 | 1 | 0 |
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 9 | 0 | 5 | |
19 | 12 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 14 | 13 | 6 | 0 | |
14 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 16 | 5 | 0 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 18 | 13 | 1 | 5 | |
14 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 18 | 7 | 1 | 2 |
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 7 | 1 | 1 | |
18 | 13 | 8 | 4 | 3 | |
16 | 13 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 20 | 6 | 0 | 3 | |
7 | 16 | 6 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
11
13
11
13
19
22
8
13
16
14
6
16
11
16
17
19
14
16
10
16
16
11
14
16