地图选择/禁用
Overpass默认
Gucci Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
83 | 64 | 17 | 2 | 12 | |
67 | 57 | 20 | 4 | 9 | |
64 | 57 | 24 | 8 | 8 | |
62 | 66 | 26 | 4 | 16 | |
48 | 59 | 27 | 1 | 5 |
Alliance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
63 | 72 | 17 | 2 | 10 | |
58 | 58 | 21 | 6 | 6 | |
58 | 61 | 20 | 2 | 8 | |
58 | 64 | 23 | 7 | 3 | |
54 | 58 | 25 | 3 | 11 | |
10 | 13 | 2 | 0 | 2 |
Gucci Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 9 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 6 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 10 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 8 | 5 | 0 | 2 |
Alliance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 2 | 2 | 2 | |
11 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
10 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
3 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Gucci Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 16 | 5 | 2 | 3 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 18 | 5 | 0 | 2 |
Alliance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 14 | 10 | 2 | 6 | |
18 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 12 | 6 | 2 | 0 | |
11 | 13 | 7 | 1 | 0 |
Gucci Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
58 | 37 | 8 | 2 | 7 | |
37 | 34 | 14 | 4 | 5 | |
36 | 34 | 17 | 6 | 2 | |
36 | 40 | 17 | 1 | 12 | |
25 | 34 | 18 | 1 | 3 |
Alliance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
43 | 39 | 15 | 5 | 3 | |
40 | 39 | 11 | 1 | 5 | |
36 | 33 | 12 | 3 | 4 | |
35 | 44 | 15 | 1 | 5 | |
24 | 37 | 12 | 1 | 6 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 50% | 28 | |
| 0 | - | 100% | 1 | |
| 0 | - | 90% | 31 | |
| 0 | - | 62% | 29 | |
| 0 | - | 47% | 21 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 0 | - | 75% | 29 | |
| 0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
4
8
13
28
24

